南海廢銅回收行情,2015年4月15日南海地區廢銅回收價格
南海廢銅回收行情,2015年4月15日南海地區廢銅回收價格,大瀝回收各種廢銅,大瀝馬達銅回收。南;厥諒U銅電話:13827757809
名稱 最低價 最高價 平均價 漲跌
1#光亮銅線 39900 40100 40000 -100
干凈通訊線銅米 40200 40400 40300 -100
1#銅管 39500 39700 39600 -100
水箱紫銅管(干凈) 39100 39300 39200 -100
美國2#銅(94-95%) 37200 37500 37350 -100
2#銅(92-93%) 31200 31500 31350 -100
馬達銅(91-92%) 30700 31000 30850 -100
破碎紫銅(91-92%) 30700 31000 30850 -100
破碎紫銅(89-90%) 29900 30200 30050 -100
破碎雜線頭銅米(90-92%) 35400 35600 35500 -100
紫雜銅(79-81%) 28000 28200 28100 -100
美國柜裝黃銅Fe<2% 28000 28200 28100 -100
破碎黃銅Fe≤3% 26800 27000 26900 -100
H59黃雜銅(Fe≈6-7%) 24500 24700 24600 -100
美國柜裝黃銅水箱 27900 28100 28000 -100
破碎黃銅水箱 22200 22400 22300 -100
電解銅(國標)* 43500 43700 43600 -200
電解銅(國標) 40900 41100 41000 -100
國標無氧桿8mm 42200 42400 42300 -100
國標低氧桿8mm 41700 41900 41800 -100
國標成品銅線(1.13-2.52mm) 42600 42800 42700 -100
國標成品銅線2.6mm 42500 42700 42600 -100
高精度H65銅帶(0.3-0.8mm,Y2)* 39500 39800 39650 -100
H62銅帶(厚0.18-0.25mm.y.y2) 34300 34600 34450 -100
引鑄非標黃銅枝Ф14-120 29900 30100 30000 -100
紫銅邊料(干凈) 39700 39900 39800 -100
磷銅邊料(高精度) 42700 42900 42800 -100
鍍白磷銅邊料(非鍍IC) 39500 39700 39600 -100
鍍白黃銅邊料(非鍍IC) 28700 28900 28800 -100
65黃銅邊料(干凈) 30800 31000 30900 -100
62黃銅邊料(干凈) 29900 30100 30000 -100
銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% 21500 21700 21600 -100
帶鐵銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 20200 20400 20300 -100
相關資訊
- 南海廢銅回收行情,2015年4月15日南海地區廢銅回收價格
- 南海廢銅回收行情,2015年3月24日南海地區廢銅回收價格
- 里水廢銅回收公司,2014年12月24日里水地區廢銅價格
- 南海黃岐廢品回收公司,2014年12月2日南海黃岐廢鋁回收價格
- 南海黃岐廢銅回收行情,2014年12月2日南海黃岐廢銅回收價格
- 大瀝二手空調廢銅回收行情,2014年11月27日大瀝廢銅回收價格
- 禪城廢銅回收行情,2014年11月24日禪城廢銅回收價格
- 南海廢鋁回收行情,2014年11月18日南海廢鋁價格
- 南海廢銅回收行情,2014年11月13日南海廢銅回收價格
- 佛山南海廢銅回收,2014年11月10日佛山廢銅回收價格
同類文章排行
- 佛山中達廢品回收公司2013年國慶節怎么放假?
- 佛山中達回收2013年中秋節放假公告
- 你對水杯的常識了解多少?
- 取締無證照廢金屬收購點 確保不反彈
- 廢舊家電拆解處理再利用
- 塑料PC的秘密,你知道嗎?
- 6月4日佛山廢銅價格-佛山廢品回收
- 公司董事長獲“2012中國再生資源年度人物”殊榮
- 年“吞”廢品千余萬噸 再“生”資源30億元
- 首個獲得政府批準廢品回收企業投入運營
最新推薦文章
- 佛山中達廢品回收公司2013年國慶節怎么放假?
- 佛山中達回收2013年中秋節放假公告
- 佛山中達回收公司2013年端午節休假通知
- 鋁及鋁合金線纜迎黃金發展期
- 你認為“換購”怎么樣?
- 當節能燈到了壽命該如何處理?
- 非法塑料廠導致清水變紅水
- 塑料PC的秘密,你知道嗎?
- 給塑料加點“調料”就是寶貝
- 6月4日佛山廢鋅價格-佛山廢品回收