2015年10月15日南海大瀝廢銅回收價格
2015年10月15日南海大瀝廢銅回收價格,大瀝廢銅回收行情,大瀝廢馬達銅回收,大瀝廢銅回收電話:13827757809
.名稱 最低價 最高價 平均價
1#光亮銅線 36000 36200 36100
干凈通訊線銅米 36300 36500 36400
1#銅管 35500 35700 35600
水箱紫銅管(干凈) 35100 35300 35200
美國2#銅(94-95%) 33700 34000 33850
2#銅(92-93%) 27700 28000 27850
馬達銅(91-92%) 27200 27500 27350
破碎紫銅(91-92%) 26800 27100 26950
破碎紫銅(89-90%) 26000 26300 26150
破碎雜線頭銅米(90-92%) 31400 31600 31500
紫雜銅(79-81%) 23800 24000 23900
美國柜裝黃銅Fe<2% 25800 26000 25900
破碎黃銅Fe≤3% 24800 25000 24900
H59黃雜銅(Fe≈6-7%) 22300 22500 22400
美國柜裝黃銅水箱 25600 25800 25700
破碎黃銅水箱 20200 20400 20300
電解銅(國標)* 39700 39900 39800
電解銅(國標) 37300 37500 37400
國標無氧桿8mm 38600 38800 38700
國標低氧桿8mm 37900 38100 38000
國標成品銅線(1.13-2.52mm) 38800 39000 38900
國標成品銅線2.6mm 38700 38900 38800
高精度H65銅帶(0.3-0.8mm,Y2)* 36300 36600 36450
H62銅帶(厚0.18-0.25mm.y.y2) 31500 31800 31650
引鑄非標黃銅枝Ф14-120 27600 27800 27700
紫銅邊料(干凈) 35800 36000 35900
磷銅邊料(高精度) 38200 38400 38300
鍍白磷銅邊料(非鍍IC) 35100 35300 35200
鍍白黃銅邊料(非鍍IC) 26300 26500 26400
65黃銅邊料(干凈) 27900 28100 28000
62黃銅邊料(干凈) 27000 27200 27100
銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% 19200 19400 19300
帶鐵銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 18000 18200 18100
同類文章排行
- 佛山中達廢品回收公司2013年國慶節怎么放假?
- 佛山中達回收2013年中秋節放假公告
- 你對水杯的常識了解多少?
- 取締無證照廢金屬收購點 確保不反彈
- 廢舊家電拆解處理再利用
- 塑料PC的秘密,你知道嗎?
- 6月4日佛山廢銅價格-佛山廢品回收
- 公司董事長獲“2012中國再生資源年度人物”殊榮
- 年“吞”廢品千余萬噸 再“生”資源30億元
- 首個獲得政府批準廢品回收企業投入運營
最新推薦文章
- 佛山中達廢品回收公司2013年國慶節怎么放假?
- 佛山中達回收2013年中秋節放假公告
- 佛山中達回收公司2013年端午節休假通知
- 鋁及鋁合金線纜迎黃金發展期
- 你認為“換購”怎么樣?
- 當節能燈到了壽命該如何處理?
- 非法塑料廠導致清水變紅水
- 塑料PC的秘密,你知道嗎?
- 給塑料加點“調料”就是寶貝
- 6月4日佛山廢鋅價格-佛山廢品回收